10 марта 2010 г.
С 29.01.2010 г. за выдачу разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, на выброс вредных веществ в атмосферный воздух, лимитов на размещение отходов и др. уплачивается госпошлина.
В связи со вступлением в силу отдельных положений Федерального закона №374-ФЗ от 27 декабря 2009 года "О внесении изменений в статью 45 части первой и в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившим силу Федерального закона "О сборах за выдачу лицензий на осуществление видов деятельности, связанных с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" в соответствии со статьей 333.33. "Размеры государственной пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий" с 29.01.2010 года уплачивается государственная пошлина:
| № п/п | Назначение платежа | Сумма государственной пошлины | Код бюджетной классификации (КБК) |
| 1 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на трансграничное перемещение озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции | 10 процентов суммы договора на поставку озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции, но не менее 100 000 рублей | 49810807200011000110 |
| 2 | Государственная пошлина за предоставление лицензии | 2 600 рублей | 49810807081011000110 |
| 3 | Государственная пошлина за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии | 200 рублей | 49810807081011000110 |
| 4 | Государственная пошлина за выдачу дубликата, подтверждающего наличие лицензии | 200 рублей | 49810807081011000110 |
| 5 | Государственная пошлина за продление срока действия лицензии | 200 рублей | 49810807081011000110 |
| 6 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на применение технических устройств на опасных производственных объектах | 2 000 рублей | 49810807200011000110 |
| 7 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на эксплуатацию гидротехнических сооружений | 2 000 рублей | 49810807200011000110 |
| 8 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух | 2 000 рублей | 49810807200011000110 |
| 9 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду | 2 000 рублей | 49810807200011000110 |
| 10 | Государственная пошлина за выдачу документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение | 1 000 рублей | 49810807200011000110 |
| 11 | Государственная пошлина за переоформление и выдачу дубликата документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение | 200 рублей | 49810807200011000110 |
В соответствии с ч. 3 ст. 333.18. «Порядок и сроки уплаты государственной пошлины» государственная пошлина уплачивается по месту совершения юридически значимого действия в наличной или безналичной форме.
Факт уплаты государственной пошлины плательщиком в безналичной форме подтверждается платежным поручением с отметкой банка или соответствующего территориального органа Федерального казначейства (иного органа, осуществляющего открытие и ведение счетов), в том числе производящего расчеты в электронной форме, о его исполнении.
Факт уплаты государственной пошлины плательщиком в наличной форме подтверждается либо квитанцией установленной формы, выдаваемой плательщику банком, либо квитанцией, выдаваемой плательщику должностным лицом или кассой органа, в который производилась оплата.
Сведения о получателе платежа (при совершении юридически значимого действия на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области):
| Получатель | УФК по г. Санкт Петербург (Северо-Западное управление Ростехнадзора) |
| Банк получателя | ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу |
| р/сч | 401 018 102 000 000 100 01 |
| БИК | 044030001 |
| ИНН | 7841340833 |
| КПП | 784101001 |
| ОКАТО | 40298563000 |
| КБК | указывается в соответствии с назначением платежа |
| Назначение платежа | указывается назначение платежа |
Более подробную информацию Вы можете найти на официальном сайте Северо-Западного управления Ростехнадзора.